上一个: 开式钢丝绳索节,带安全螺母销 下一个:闭式钢丝绳索节
产品详情
产品特点:
·YOKE 8-731开式钢丝绳索节採用硬度极高的特殊品质碳钢锻造,由球化低温退火处理进行控制。
·YOKE 钢丝绳索节如果正确应用的话,根据绳索的规定拉力,其效率可达到100
·YOKE 钢丝绳索节推荐与6*19、6*37以及IWRC绳索一起使用。可以与镀锌桥索一同使用。
·YOKE 钢丝绳索节不推荐与纤维绳索或同捻向钢丝绳。
·所有钢丝绳索节的吊鉤应根据ANSI B30.9 标準进行标準荷载测试。
| 项目编号 | 钢丝绳尺寸 | 模锻前尺寸(毫米) | 模锻后的最大尺寸 | 净重 | ||||||||||
| S.C.* | 热浸锌 | 英寸 | L | D | B | D1 | d | L1 | W | K | C | A | 毫米 | 千克 |
| 8-731-06 | 8-731-G06 | 6-7 | 122 | 13 | 35 | 18 | 7.0 | 55 | 17 | 102 | 9 | 38 | 12 | 0.2 |
| 8-731-08 | 8-731-G08 | 8 | 159 | 20 | 42 | 21 | 9.0 | 80 | 20 | 135 | 12 | 45 | 18 | 0.7 |
| 8-731-10 | 8-731-G10 | 9-10 | 159 | 20 | 42 | 21 | 10.0 | 80 | 20 | 135 | 12 | 45 | 18 | 0.6 |
| 8-731-11 | 8-731-G11 | 11-12 | 199 | 25 | 50 | 25 | 12.0 | 110 | 25 | 174 | 14 | 50 | 23 | 1.2 |
| 8-731-13 | 8-731-G13 | 13 | 199 | 25 | 50 | 25 | 14.0 | 110 | 25 | 174 | 14 | 50 | 23 | 0.9 |
| 8-731-14 | 8-731-G14 | 14-15 | 240 | 32 | 60 | 30 | 16.0 | 135 | 31 | 210 | 17 | 70 | 30 | 2.1 |
| 8-731-16 | 8-731-G16 | 16 | 240 | 32 | 60 | 30 | 17.0 | 135 | 31 | 210 | 17 | 57 | 30 | 2.1 |
| 8-731-19 | 8-731-G19 | 18-20 | 295 | 39 | 70 | 35 | 21.0 | 161 | 38 | 256 | 20 | 70 | 36 | 3.8 |
| 8-731-22 | 8-731-G22 | 22-23 | 340 | 43 | 80 | 41 | 24.0 | 189 | 45 | 300 | 24 | 82 | 40 | 5.4 |
| 8-731-26 | 8-731-G26 | 24-25 | 395 | 50 | 100 | 51 | 27.0 | 216 | 50 | 345 | 26 | 98 | 46 | 8.8 |
| 8-731-28 | 8-731-G28 | 28 | 442 | 57 | 103 | 57 | 30.0 | 238 | 57 | 383 | 30 | 108 | 52 | 12.6 |
| 8-731-32 | 8-731-G32 | 32 | 484 | 64 | 113 | 64 | 34.0 | 269 | 63 | 419 | 34 | 120 | 59 | 17.2 |
| 8-731-36 | 8-731-G36 | 35-36 | 534 | 71 | 127 | 64 | 37.0 | 297 | 64 | 463 | 35 | 132 | 65 | 20.8 |
| 8-731-38 | 8-731-G38 | 38 | 581 | 78 | 140 | 70 | 41.0 | 315 | 76 | 502 | 43 | 146 | 72 | 26.5 |
| 8-731-45 | 8-731-G45 | 44-45 | 674 | 86 | 170 | 89 | 47.2 | 378 | 89 | 584 | 54 | 171 | 78 | 40.3 |
|
8-731-50 |
8-731-G50 | 48-51 | 798 | 100 | 203 | 95 | 54.1 | 431 | 101 | 682 | 60 | 203 | 91 | 66.4 |




