您所在位置:首页 - 推荐产品 - 闭式钢丝绳索节

闭式钢丝绳索节

产品详情

产品特点:

·YOKE 8-732闭式钢丝绳索节採用硬度极高的特殊品质碳钢锻造,由球化低温退火处理进行控制。

·YOKE 钢丝绳索节如果正确应用的话,根据绳索的规定拉力,其效率可达到100€‚

·YOKE 钢丝绳索节推荐与6*19、6*37以及IWRC绳索一起使用。可以与镀锌桥索一同使用。

·YOKE 钢丝绳索节不推荐与纤维绳索或同捻向钢丝绳。

·所有带钢丝绳索节的吊鉤应根据ANSI B30.9 标準进行标準荷载测试。

项目编号 钢丝绳尺寸 模锻前尺寸(毫米) 模锻后的最大尺寸 净重
S.C.* 热浸锌 英寸 L D B D1 d L1 H K 毫米 千克
8-732-06 8-732-G06 6-7 110 13 35 19 7.0 54 13 89 12 0.2
8-732-08 8-732-G08 8 140 20 41 22 9.0 80 17 114 18 0.3
8-732-10 8-732-G10 9-10 140 20 41 22 10.0 80 17 114 18 0.3
8-732-11 8-732-G11 11-12 176 25 51 27 12.0 108 22 146 23 0.7
8-732-13 8-732-G13 13 176 25 51 27 14.0 108 11 146 23 0.6
8-732-14 8-732-G14 14-15 221 32 61 32 16.0 135 29 185 30 1.4
8-732-16 8-732-G16 16 221 32 61 32 17.0 135 29 185 30 1.3
8-732-19 8-732-G19 18-20 259 39 73 36 21.0 162 33 217 36 2.2
8-732-22 8-732-G22 22-23 304 43 79 43 24.0 189 38 258 39 3.1
8-732-26 8-732-G26 24-25 342 50 92 52 27.0 216 45 293 46 4.8
8-732-28 8-732-G28 28 382 57 102 59 30.0 243 51 323 52 6.7
8-732-32 8-732-G32 32 431 64 114 65 34.0 270 57 364 58 10.1
8-732-36 8-732-G36 35-36 475 71 127 65 37.0 297 57 402 65 12.9
8-732-38 8-732-G38 38 511 78 140 71 41.0 323 64 432 71 16.9
8-732-45 8-732-G45 44-45 598 86 159 90 47.2 378 76 508 78 24.3

8-732-50

8-732-G50 48-51 702 100 184 97 54.1 432 83 584 90 40.5