您所在位置:首页 - 推荐产品 - 开式钢丝绳索节,带安全螺母销

开式钢丝绳索节,带安全螺母销

上一个: 旋转环滑车       下一个:开式钢丝绳索节,带插销

产品详情

产品特点:

·YOKE 8-730开式钢丝绳索节采用硬度极高的特殊品质碳钢锻造,由球化低温退火处理进行控制。

·YOKE 钢丝绳索节如果正确应用的话,根据绳索的规定拉力,其效率可达到100€‚

·YOKE 钢丝绳索节推荐与6*19、6*37以及IWRC绳索一起使用。可以与镀锌桥索一同使用。

·YOKE 钢丝绳索节不推荐与纤维绳索或同捻向钢丝绳。

·所有钢丝绳索节的吊鉤应根据ANSI B30.9 标准进行标准荷载试。

项目编号 钢丝绳尺寸 模锻前尺寸(毫米) 模锻后的最大尺寸 净重
S.C.* 热浸锌 英寸 L D B D1 d L1 W K C A 毫米 千克
8-730-06 8-730-G06 6-7 122 13 35 18 7 55 17 102 9 38 12 0.3
8-730-08 8-730-G08 8 159 20 42 21 9 80 20 135 12 45 18 0.6
8-730-10 8-730-G10 9-10 159 20 42 21 10 80 20 135 12 45 18 0.7
8-730-11 8-730-G11 11-12 199 25 50 25 12 110 25 174 14 50 23 1.1
8-730-13 8-730-G13 13 199 25 50 25 14 110 25 174 14 50 23 1.1
8-730-14 8-730-G14 14-15 240 32 60 30 16 135 31 210 17 57 30 2.4
8-730-16 8-730-G16 16 240 32 60 30 17 135 31 210 17 57 30 2.3
8-730-19 8-730-G19 18-20 295 39 70 35 21 161 38 256 20 70 36 4.0
8-730-22 8-730-G22 22-23 340 43 80 41 24 189 45 300 24 82 40 5.9
8-730-26 8-730-G26 24-25 395 50 100 51 27 216 50 345 26 98 46 9.1
8-730-28 8-730-G28 28 442 57 103 57 30 238 57 383 30 108 52 12.8
8-730-32 8-730-G32 32 484 64 113 64 34 269 63 419 34 120 59 17.8
8-730-36 8-730-G36 35-36 534 71 127 64 37 297 64 463 35 132 65 21.8
8-730-38 8-730-G38 38 581 78 140 70 41 315 76 502 43 146 72 28.9
8-730-45 8-730-G45 44-45 674 86 170 89 47 378 89 584 54 171 78 44.0

8-730-50

8-730-G50 48-51 798 100 203 95 54 431 101 682 60 203 91 73.1