上一个: SEM半电动堆高车(双门架) 下一个:HPB系列双向手动液压堆高车
产品详情
| 型号 规格Model Number | JSEM 10-16 | |
| 额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 1000 |
| 载荷中心Load Center (C) | mm | 400 |
| 货叉最大高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 1600 |
| 货叉长度Fork Length(L) | mm | 1000 |
| 货叉外宽 Fork Width (E)) | mm | 300-850 |
| 最小转弯半径 Min.Turning Radius (Wa) | mm | 1350 |
| 前后轮轴距 Wheel Base (Y) | mm | 1025 |
| 前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 300 |
| 举升电机Lifting Motor | v/kw | 12/1.5 |
| 蓄电池 Aneroid Battery | v/Ah | 12/120 |
| 充电器Charger | V/A | 12/15 |
| 整机长度Overall Length | mm | 1500 |
| 整机宽度Overall Width | mm | 850 |
| 整机高度Overall Height | mm | 2010 |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 275 |




