上一个: SEM半电动堆高车(单门架) 下一个:简易半电动堆高车
产品详情
| 型号 规格Model Number | SEM10-20 | SEM10-25 | SEM10-30 | SEM10-35 | SEM15-20 | SEM15-25 | SEM15-30 | SEM15-35 | SEM20-20 | |||
| 额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
| 载荷中心Load Center (C) | mm | 4000 | ||||||||||
| 货叉最大高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | ||
| 机器最大高度 Max.Machine Height (H4) | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | ||
| 货叉尺寸 Fork Size (L) | mm | 1000 | ||||||||||
| 货叉外宽 Fork Width (E) | mm | 300-680 | ||||||||||
| 最小转弯半径 Min.Turning Radius (R) | mm | 1350 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | ||||||
| 前后轮轴距 Wheel Base (Y) | mm | 1185 | ||||||||||
| 前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 316 | ||||||||||
| 举升电机Lifting Motor | v/kw | 12/1.5-1.6 | ||||||||||
| 蓄电池 Aneroid Battery | v/Ah | 12/120-150 | ||||||||||
| 充电器Charger | v/Ah | 12/15 | ||||||||||
| 整机长度Overall Length | mm | 1660 | ||||||||||
| 整机宽度Overall Width | mm | 810 | 930 | 810 | 930 | 810 | ||||||
| 整机高度Overall Height | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | ||
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 450 | 475 | 495 | 520 | 470 | ||




