上一个: YE全电动升降平台车 下一个:YX液压工作平台
产品详情
产品特点:
是搬运车和平台车的有机结合
● 高品质油缸,省时省力
● 使用操作简便,后轮增加刹车,增加了安全性
● 脚踏设计.快速提升货物
| 型号 | YS50S | YS50L | YS100S | YS100L | YL50S | YL50L | YL100S | YL100L |
| 类型 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 无平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 | 有平台 |
| 额定载重量(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 货叉(台面)最小高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 883 |
| 货叉(台面)最大高度(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 货叉(台面)宽度(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
| 总长(mm) | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 |
| 总宽(mm) | 526 | 691 | 687 | 852 | 538 | 703 | 693 | 858 |
| 总高(mm) | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 |
| 前轮规格(PU轮)(mm) | Φ75×68 | Φ75×68 | Φ75×68 | Φ75×68 | Φ75×68 | Φ75×68 | Φ75×68 | Φ75×68 |
| 后轮规格(PU轮)(mm) | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
| 净重(kg) | 107 | 116 | 135 | 138 | 122 | 136 | 150 | 158 |




