产品详情
产品特点
·YOKE 滑车採用优质高强度钢制造。
·YOKE 滑车具有一系列能够承受2吨到20吨载荷的滑车。
·YOKE 滑车设计安全系数为4 : 1
·YOKE 滑轮绳索的尺寸范围為5/16英寸到9/8英寸。
·YOKE 滑车上设置有型号编码、绳索直径和工作荷载极限。
·YOKE 滑轮上设置了便於进行產品追踪的测试认证号和產品批次号。
·YOKE 滑车上配置了便於操作维护和延长產品使用寿命佳的碳钢滑轮和黄油嘴。
·YOKE 滑车还可根据客户要求进行產品定制。
·最小终极荷载為工作荷载极限的4 倍。
| 項目编号 | 工作荷载极限 | 滑轮直径 | 钢丝绳尺寸 | 尺寸(毫米) | 净重 | |||||||||
|
吨* |
英寸 | 毫米 | 英寸 | Q | E | G | H | J | M | N |
P |
備用滑輪 | 千克 | |
| 8-503-02 | 2 | 3 | 8-10 | 5/16 ~ 3/8 | 19 | 64 | 75 | 124 | 67 | 25 | 17 | 19 | 8-500-02 | 1.4 |
| 8-503-04 | 4 | 4.5 | 10-13 | 3/8 ~ 1/2 | 35 | 79 | 107 | 196 | 107 | 38 | 27 | 29 | 8-500-04 | 3.6 |
| 8-503-08 | 8 | 6 | 16-19 | 5/8 ~ 3/4 | 44 | 104 | 152 | 250 | 130 | 46 | 31 | 33 | 8-500-08 | 6.8 |
| 8-503-0808 | 8 | 8 | 16-19 | 5/8 ~ 3/4 | 44 | 104 | 220 | 325 | 171 | 46 | 31 | 33 | 8-500-0808 | 12.9 |
| 8-503-12 | 12 | 6 | 16-19 | 3/4 ~ 7/8 | 50 | 134 | 167 | 278 | 145 | 60 | 43 | 43 | 8-500-12 | 13.8 |
| 8-503-15 | 15 | 8 | 19-22 | 3/4 ~ 7/8 | 48 | 134 | 220 | 325 | 167 | 60 | 43 | 43 | 8-500-15 | 19.0 |
| 8-503-1510 | 15 | 10 | 19-22 | 3/4 ~ 7/8 | 262 | 134 | 280 | 450 | 262 | 60 | 43 | 43 | 8-500-1510 | 33.0 |
| 8-503-1512 | 15 | 12 | 19-22 | 3/4 ~ 7/8 | 262 | 134 | 330 | 505 | 292 | 60 | 43 | 53 | 8-500-1512 | 42.5 |
| 8-503-20 | 20 | 8 | 25-29 | 1 ~ 1 1/8 | 60 | 150 | 216 | 343 | 175 | 64 | 49 | 53 | 8-500-20 | 22.5 |
| 8-503-2010 | 20 | 10 | 25-29 | 1 ~ 1 1/8 | 250 | 150 | 280 | 450 | 250 | 64 | 49 | 53 | 8-500-2010 | 34.5 |
| 8-503-2012 | 20 | 12 | 25-29 | 1 ~ 1 1/8 | 280 | 150 | 330 | 505 | 280 | 64 | 49 | 8-500-2015 | 45.0 | |




