产品详情
产品特点:
· 设计因素4 : 1 经测试和认证
·根据EN1677-1 标準进行测试
| 项目编号 | 工作荷载极限 | 80 級链索 | 尺寸(毫米) | 净重 | |||
| 吨* | 毫米 | K | A | D | B | 千克 | |
| 8-015-05 | 0.8 | 5 | 35 | 10 | 6 | 13 | 0.04 |
| 8-015-06 | 1.12 | 6 | 44 | 15 | 7 | 17 | 0.08 |
| 8-015-07 | 2.0 | 7,8 | 57 | 18 | 9 | 22 | 0.2 |
| 8-015-10 | 3.15 | 10 | 68 | 25 | 11 | 26 | 0.3 |
| 8-015-13 | 5.3 | 13 | 91 | 30 | 16 | 35 | 0.7 |
| 8-015-16 | 8.0 | 16 | 100 | 36 | 19 | 38 | 1.1 |
| 8-015-20 | 12.5 | 18,20 | 122 | 42 | 22 | 46 | 1.9 |
| 8-015-22 | 15.0 | 22 | 152 | 49 | 24 | 59 | 3.0 |
| 8-015-26 | 21.2 | 26 | 162 | 55 | 30 | 62 | 4.7 |
| 8-015-32 | 31.5 | 32 | 202 | 69 | 36 | 79 | 8.8 |




