上一个: 油桶搬运车YTC-9 下一个:强力椭圆吊环
产品详情
| 型号 规格 Model Number | SJY0.3-1.7 | SJY0.3-3 | |
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 1700 | 3000 |
| 平台最低高度Min.Platform Height | mm | 520 | 630 |
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 1000×530 | 1150×600 |
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 300 | 300 |
| 上升时间Elevating Time | s | 10 | 33 |
| 下降时间Elevating Time | s | 7 | 30 |
| 举升电机Lifting Motor | v/kw | 12/0.8 | |
| 充电器Charger | V/A | 12/15A | |
| 整机长度Overall Length | mm | 1140 | 1280 |
| 整机宽度Overall Width | mm | 700 | 740 |
| 整机高度Overall Height | mm | 1620 | 1650 |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 280 | 360 |




