上一个: GTWY双桅升降平台 下一个:FSJY全电动剪叉式升降平台
产品详情
产品特点:
·全行程行走
·充电指示灯
·水平指示器
· 安全检修支撑杆
·围栏拆卸
· 紧急下降系统
·紧急停止按钮
· 实心轮胎
· 标准运输叉车孔
| 型号 规格 Model Number | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | |
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
| 平台最低高度Min.Platform Height | mm | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 |
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 1780×840×1100 | 2180×1000×1100 | 2200×1100×1100 | |
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 500 | |||
| 安全工作载荷Safety Working Load | kg | 250 | |||
| 撑腿展开尺寸The Developed Dimension Of Legs | mm | 2300×1700 | 2700×2200 | 3100×2200 | |
| 上升时间Elevating Time | s | 59 | 77 | ||
| 电机功率Electromotor Power | kw | 2.2 | |||
| 电压Voltage | v | 380 | |||
| 整机长度Overall Length | mm | 1820 | 2270 | ||
| 整机宽度Overall Width | mm | 1060 | 1250 | 1450 | |
| 整机高度Overall Height | mm | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 |
| 整机重量Overall Net Weight | kg | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |




