上一个: 离合器千斤顶 下一个:GTWY双桅升降平台
产品详情
产品特点:
· 带传感器的调平支腿
· 紧急停止按钮
· 充电指示灯
· 限位开关
· 双控制操作
· 紧急下降系统
· 水平指示灯
·标准叉车孔
| 型号 规格 Model Number | GTWY6-1000 | GTWY8-1000 | GTWY10-1000 | ||
| 平台最大高度Max.Platform Height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 工作高度Working Height | mm | 7700 | 9700 | 11700 | |
| 底座离地距离Ground Clearance | mm | 80 | |||
| 平台额定载荷Lift Rated Capacity | kg | 150 | 125 | ||
| 工作平台尺寸Platform Size | mm | 650×600 | |||
| 撑腿展开尺寸Outspread Size | mm | 1930×1770 | |||
| 电源Electrical Source | 交流AC | v | 220 | ||
| 直流DC | v | 24 | |||
| 免维护电池Anerold battery | v/Ah | 2×12/60 | |||
| 充电器Charger | v/A | 24/10 | |||
| 举升电机Lifting Motor | 交流AC | v/kw | 220/0.75 | ||
| 直流DC | v/kw | 24/2.0 | |||
| 整机长度Overall Length | mm | 1330 | |||
| 整机宽度Overall Width | mm | 800 | |||
| 整机高度Overall Height | mm | 1950 | 2050 | 2150 | |
| 整机重量Overall Net Weight | 交流AC | kg | 300 | 350 | 400 |
| 直流DC | kg | 330 | 380 | 430 | |




